Severity: Notice
Message: Undefined index: html
Filename: localizacao/pdf.php
Line Number: 15
| Santos - São Paulo, Brasil |
| 1. | Siga na direção sul na Av. Da. Ana Costa | 0,1 km |
| 2. | Faça um retorno | 2,2 km |
| 3. | Curva suave à esquerda para pegar a rampa de acesso a Av. Sen. Pinheiro Machado | 28 m |
| 4. | Vire à esquerda na Av. Sen. Pinheiro Machado | 0,1 km |
| 5. | Curva suave à direita na Av. Francisco Manoel | 0,4 km |
| 6. | Pegue a 2ª à direita em Av. Dr. Waldemar Leão | 0,4 km |
| 7. | Continue para Tún. Dr. Waldemar Leão | 0,4 km |
| 8. | Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar em direção à Vevd. Aristides Bastos Machado | 47 m |
| 9. | Curva suave à direita na Vevd. Aristides Bastos Machado | 0,9 km |
| 10. | Continue para Av. Pres. Getúlio Dornelles Vargas | 1,1 km |
| 11. | Continue para Rod. Anchieta | 57,9 km |
| 12. | Pegue a rampa de acesso à esquerda para a Av. das Juntas Provisórias | 1,9 km |
| 13. | Continue para Praça Ari da Rocha | 0,2 km |
| 14. | Continue para Vd. Grande São Paulo | 0,9 km |
| 15. | Continue para Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello | 1,7 km |
| 16. | Pegue a rampa de acesso à esquerda para Av. Salim Farah Maluf | 0,1 km |
| 17. | Mantenha-se à direita na bifurcação e pegue a Av. Salim Farah Maluf | 4,9 km |
| 18. | Continue para Av. Salim Farah Maluf - Central | 0,2 km |
| 19. | Continue para Av. Salim Farah Maluf | 0,9 km |
| 20. | Continue para Pte. do Tatuapé | 0,9 km |
| 21. | Pegue a rampa de acesso a Rod. Pres. Dutra - Pista Lateral | 72 m |
| 22. | Mantenha-se à esquerda na bifurcação e pegue a Rod. Pres. Dutra - Pista Lateral | 3,4 km |
| 23. | Pegue a saída em direção a Pis. Norte | 0,4 km |
| 24. | Mantenha-se à esquerda na bifurcação e pegue a Pis. Norte | 0,5 km |
| 25. | Continue para Rod. Fernão Dias | 459 km |
| 26. | Continue para BR-381 | 102 km |
| 27. | Continue para Av. Amazonas | 0,2 km |
| 28. | Pegue a rampa de acesso a Vd. Cidade Industrial | 0,1 km |
| 29. | Mantenha-se à direita na bifurcação e pegue a Vd. Cidade Industrial | 0,7 km |
| 30. | Continue para Rod. Anel Rodoviário | 1,4 km |
| 31. | Sair na Anel Rodoviário | 0,6 km |
| 32. | Vire à direita para pegar a Av. Ver. Cícero Ildefonso | 0,2 km |
| 33. | Continue para BR-040 | 2,1 km |
| 34. | Curva suave à direita em direção à R. Flor de Cana | 63 m |
| 35. | Continue em frente na R. Flor de Cana | 58 m |
| R. Flor de Cana - Filadélfia, Belo Horizonte - MG, Brasil |